簡要描述:紫外光耐氣候試驗箱廠家可模擬自然氣候中的紫外光照、雨淋、冷凝、黑暗、熱沖擊等環(huán)境條件,通過重現(xiàn)這些條件,合并成一個循環(huán),并可以自動執(zhí)行完成循環(huán)次數(shù)。在此過程中,可對燈管幅照度、試驗箱內溫度、噴淋狀態(tài)進行自動監(jiān)控。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗箱空間(LxWxH) | 450×1170×500mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 580×1280×1450mm |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 類型 | 紫外老化箱 |
應用領域 | 化工,文體,紡織皮革 |
紫外光耐氣候試驗箱廠家箱體結構
1.箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡便。
2.箱體內膽采用進口高級不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
3.加熱方式為內膽水槽式加熱,升溫快溫度分布均勻。 排水系統(tǒng)使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔。
4.控制系統(tǒng)采用黑色鋁板聯(lián)接溫度傳感器,溫度更穩(wěn)定。 輻射計探頭采用固定式,無須每次裝卸。 輻射量采用高精度顯示和測量的紫外線輻照計。 紫外老化試驗箱光照和冷凝可獨立控制可以交替循環(huán)控制。 光照和冷凝的獨立控制時間和交替循環(huán)控制的時間可在999h內任意設置。 使用法國“施耐德"元器件和飛利浦整流器(保證每次開機均可點亮紫外燈)。
符合標準
GB/T14522、GB/T16422.3、GB/T16585、ASTM-D4329 D499 D4587 D5208、G154 G53、ISO 4892-3、ISO 11507、EN534、PREN1062-4、BS2782、JIS D0205、SAEJ2020等所有現(xiàn)行紫外線老化試驗標準。
紫外光耐氣候試驗箱廠家規(guī)格與技術參數(shù)
型號 | |||
SF/ZN-BL(噴淋型) | SF/ZN-BL(全配型) | ||
內形尺寸(mm) | 450×1170×500 | ||
外形尺寸(mm) | 580×1280×1450 | ||
功率 | 4 KW | ||
樣板尺寸(mm) | 75×150或75×300(訂貨時說明) | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |
濕度范圍 | ≥95%R.H或85%~98%(訂貨時說明) | ||
燈管中心距離 | 70mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長 | 290nm~400nm UVA-340、UVB-313(定貨時說明) | ||
燈管功率 | 40W | ||
功能 | 無輻照度調節(jié) | 輻照度手動調節(jié)、全自動調節(jié) | |
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | |
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) | ||
加熱系統(tǒng) | 內膽水槽式加熱,升溫快溫度分布均勻 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | ||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制 | ||
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強制噴淋 | ||
使 用 材 質 | 內膽材質 | SUS304不銹鋼板 | |
箱體材質 | A3鋼板噴塑 | ||
樣品架材質 | 試樣架由襯墊和伸張彈簧組成,采用鋁合金材料制成 | ||
加熱材質 | 全獨立系統(tǒng),鈦合金高速加溫電熱管 | ||
標準配置 | 紫外燈管12支 | ||
安全保護系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護 | ||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
產品咨詢
電話
微信掃一掃