詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗箱空間(LxWxH) | 450×1170×500mmmm |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 580×1280*1350mmmm |
紫外波長 | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-Cmm | 黑板溫度范圍 | 雙金屬黑板溫度計℃ |
光照溫度范圍 | RT+10℃~70℃℃ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
類型 | 紫外老化箱 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,紡織皮革 |
紫外光老化試驗箱產品用途:
紫外光耐氣候試驗箱采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。可模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環境條.
紫外光老化試驗箱產品控制系統: |
1.采用黑色鋁板聯接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩定。 紫外光老化試驗箱產品符合標準: ■ GB/T 14522 機械工業產品用塑料、涂料、橡膠材料人工氣候老化試驗方法。 ■ GB/T 16422.3 塑料實驗室光源曝露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈。 ■ GB/T 16585 硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗方法。 ■ ASTM D4329、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3等現行紫外線老化試驗標準。 |
備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
SF/ZN-BL | 450×1170×500 | 500×1310×1495 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | ≥95%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
燈管間距離 | 70mm | ||||||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||||||
紫外燈管 | 8支 | ||||||
燈管功率 | 40W/支 | ||||||
紫外波長 | 290nm~400nm | ||||||
模擬凝露 | 凝露系統時間可調 | ||||||
模擬凝露時間范圍 | 1~9999H | ||||||
輻照度范圍 | 0.72W/m2 | ||||||
試驗時間 | 1~9999H 可調 | ||||||
樣板尺寸 | 365×75(mm) | ||||||
樣板數量 | 24塊 | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
黑板溫度控制 | 采用黑色鋁板連接溫度傳感器 | ||||||
標準配置 | 燈管8支、樣品架一套 | ||||||
安全保護 | 防護門鎖、超溫、低水位報警、漏電、短路、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
產品咨詢
電話
微信掃一掃