簡(jiǎn)要描述:綜合藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱為醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量保架護(hù)航、再現(xiàn)真實(shí)工況綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱用于制藥業(yè),醫(yī)學(xué),生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。GMP 原則的要求25℃/60%RH濕度長(zhǎng)期穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。 在加速試驗(yàn)40℃/75%RH濕度考查6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn),是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗(yàn)系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-8萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
綜合藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱:
1. 采用超大屏幕觸摸式熒幕畫(huà)面,熒幕操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易。
2. 控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,即時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線(xiàn)圖可由屏幕顯示。
3. 具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時(shí)間設(shè)定**值為99小時(shí)59分。
4. 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機(jī)。
5. 具有P.I.D自動(dòng)演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。
6. 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過(guò)程并執(zhí)行開(kāi)關(guān)機(jī)等功能。
綜合藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱:滿(mǎn)足條件:
滿(mǎn)足ICH2003 Q1A(2)指導(dǎo)原則/GMP 2015版中國(guó)藥典穩(wěn)定性試驗(yàn)條件:
1.加速試驗(yàn):40℃±2℃/75%RH±5%RH及30℃±1.0℃/60%RH±5%RH 180天
2.中間條件:30℃±2℃/65%RH±5%RH 180天
3.長(zhǎng)期試驗(yàn):25℃±2℃/60%RH±5%RH 或 30℃±2℃/65%RH±5%RH 365天
設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | BHC150LSP | BHC250LSP | BHC500LSP | BHC1000LSP | BHC1500LSP | BHC2000LSP | |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 | 150L | 250L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | |
性 | 溫度范圍 | 0℃~+65℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
溫度變化速率 | 0.7~1.5/min | ||||||
濕度范圍 | 30~95%RH. | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH. | ||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 600 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
D | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1050 | |
H | 500 | 830 | 900 | 1600 | 1600 | 1600 | |
外部尺寸 (mm) | W | 750 | 750 | 920 | 1020 | 1650 | 1650 |
D | 890 | 950 | 1150 | 1200 | 1180 | 1350 | |
H | 1480 | 1650 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||
材 | 外殼 | SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板304 | ||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
調(diào) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
制冷壓縮機(jī) | 丹麥“Danfoss” | ||||||
制冷劑 | R134A | ||||||
控
制
器 | 顯示器 | 彩色LCD觸摸顯示屏 | |||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | ||||||
設(shè)定方式 | 中、英文菜單可選 | ||||||
程序容量 | 連續(xù)運(yùn)行600天 | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻+電容式濕度測(cè)量 | ||||||
通訊功能 | 可選配:遠(yuǎn)程通訊功能、APP遠(yuǎn)程 | ||||||
記錄功能 | 歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)及曲線(xiàn) | ||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);報(bào)警輸出;定時(shí)功能。 | ||||||
設(shè)備電源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層防結(jié)霧玻璃窗口、測(cè)試孔(尺寸可定制)、動(dòng)作指示燈、箱內(nèi)照明、置物架 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃